أسعار صرف العملات مقابل الدرهم

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حسب بنك المغرب.
العملات – شراء – بيع
أورو 9.9967 – 11.6177 1
دولار أمريكي 9.1269 – 10.6069 1
دولار كندي 6.3923 – 7.4289 1
جنيه استرليني 11.864 – 13.788 1
جنيه جبل طارق 11.864 – 13.788 1
فرنك سويسري 10.375 – 12.057 1
- إشهار -
ريال سعودي 2.4335 – 2.8281 1
دينار كويتي 29.638 – 34.444 1
درهم إماراتي 2.4851 – 2.8881 1
ريال قطري 2.5036 – 2.9096 1
دينار بحريني 24.209 – 28.135 100
ين ياباني 6.0947 – 7.0831 1
ريال عماني 23.706 – 27.55