أسعار صرف العملات مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 03 أبريل الجاري، حسب البيانات الرسمية لبنك المغرب:

العملة – الــشــراء – الـبــيــع

- إشهار -

1 يورو 10.0083 11.6313
1 دولار أمريكي 9.10920 10.5864
1 دولار كندي 6.44360 7.48850
1 جنيه استرليني 11.9770 13.9190
1 جنيه جبل طارق 11.9770 13.9190
1 فرنك سويسري 10.5000 12.2020
1 ريال سعودي 2.42810 2.82190
1 دينار كويتي 29.5850 34.3830
1 درهم اماراتي 2.48000 2.88220
1 ريال قطري 2.49880 2.90400
1 دينار بحريني 24.1620 28.0800
100 ين ياباني 6.19000 7.19380
1 ريال عماني 23.6610 27.4970

أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد