أسعار صرف العملات مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع
————————–

1 أورو 9,9871 – 11,6067

1 دولار أمريكي 9,1398 – 10,622

1 دولار كندي 6,6821 – 7,7657

1 جنيه إسترليني 11,876 – 13,802

1 جنيه جبل طارق 11,876 – 13,802

1 فرنك سويسري 10,338 – 12,014

100 كرونة سويدية 86,428 – 100,44

- إشهار -

1 ريال سعودي 2,4367 – 2,8319

1 دينار كويتي 29,917 – 34,769

1 درهم إماراتي 2,4883 – 2,8919

1 ريال قطري 2,5064 – 2,9128

1 دينار بحريني 24,243 – 28,175

100 ين ياباني 5,854 – 6,8032

1 ريال عماني 23,734 – 27,582

أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد