أسعار صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية


كشف البنك المغربي، عن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، بالنسبة لليوم الأربعاء الـ13 من أبريل الجاري، وهي كالتالي:

     العملة     الشراء    البيع

- إشهار -

  • 1 يورو 9.95390 … 11.5681
  • 1 دولار أمريكي 9.18680 … 10.6766.000
  • 1 دولار كندي 7.26570 … 8.44390
  • 1 جنيه استرليني 11.9470 … 13.8850
  • 1 جنيه جبل طارق 11.9260 … 13.8600
  • 1 فرنك سويسري 9.85960 … 11.4580
  • 100 كرونة دنماركية 133.830 … 155.530
  • 100 كرونة سويدية 96.3760 … 112.000
  • 100 كرونة نرويجية 104.310 … 121.230
  • 1 ريال سعودي 2.44980 … 2.84700
  • 1 دينار كويتي 30.1110 … 34.9930
  • 1 درهم إماراتي 2.50120 … 2.90680
  • 1 ريال قطري 2.51420 … 2.92180
  • 1 دينار بحريني 24.3680 … 28.3200
  • 100 ين ياباني 7.28650 … 8.46810
  • 1 ريال عماني 23.8620 … 27.7320
أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد