أسعار صرف العملات مقابل الدرهم


في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:

    يمكنكم الاشتراك في نشرتنا البريدية للتوصل بملخصات يومية حول المقالات المنشورة على الموقع

    الاشتراك في النشرة البريدية

    العملة – شراء – بيع

    1 أورو 9.84650 – 11.4433

    1 دولار أمريكي 9.33850 – 10.8529

    1 دولار كندي 6.66610 – 7.74710

    1 جنيه إسترليني 11.8460 – 13.7660

    1 جنيه جبل طارق 11.8460 – 13.7660

    1 فرنك سويسري 10.5280 – 12.2360

    - إشهار -

    1 ريال سعودي 2.48550 – 2.88850

    1 دينار كويتي 30.3490 – 35.2710

    1 درهم إماراتي 2.54250 – 2.95490

    1 ريال قطري 2.56160 – 2.97700

    1 دينار بحريني 24.7710 – 28.7870

    100 ين ياباني 5.99120 – 6.96280

    1 ريال عماني 24.2500 – 28.1820

    أعجبك المقال؟ شاركه على منصتك المفضلة..
    قد يعجبك ايضا
    اترك رد

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد